
 
 




 產品分類
產品分類
增加菜肴的色、香、味,滿足食客的感官要求,刺激食欲,這是調味品增進菜品質量的主要功能。
但還需要以健康、安全為前提。為此某食品廠從立浦熱能引進一臺燃氣食品加工蒸汽發(fā)生器,致力于開發(fā)出新一代綠色天然的復合調味品。
立浦熱能食品加工蒸汽發(fā)生器應用于調味品的生產,熱效率高,蒸汽純,滿足食品生產的安全要求,而且全自動運行可減輕人力勞動,是食品企業(yè)提高生產效率、降低成本支出的選擇。
調味料制作600kg燃氣蒸汽發(fā)生器 調味料制作600kg燃氣蒸汽發(fā)生器
| 序號 | 名 稱 | 燃油(氣)蒸汽發(fā)生器 | 
| 1 | 型號 | LWS0.3-0.7-Y(Q)*2 | 
| 2 | 品牌 | 立浦 | 
| 3 | 數量 | 1臺 | 
| 4 | 實測蒸發(fā)量 | 600KG/h | 
| 5 | 額定工作壓力 | 0.7MPA | 
| 6 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 | 
| 7 | 鍋爐熱效率 | 92% | 
| 8 | 正常水位水容積 | 48.6L | 
| 9 | 燃料消耗量 | 40KG/h(輕柴油) | 
| 45NM3/h(天然氣) | ||
| 37KG/h(液化氣) | ||
| 10 | 進水口徑 | 6分*2 | 
| 11 | 排污口徑 | 1.5寸*2 | 
| 12 | 蒸汽出口徑 | 1寸*2 | 
| 13 | 安全閥口徑 | 1寸*2 | 
| 14 | 煙囪直徑 | φ220*2 | 
| 15 | 鍋爐本體外形尺寸 | 2300*1100*2150mm | 
| 16 | 貨物整體運輸重量(1套) | 2000KG | 
| 17 | 控制系統(tǒng)型號 | 燃氣蒸汽發(fā)生器專用 | 
| 18 | 適用電源 三相四線 | 380V 50HZ | 


